36 | manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas | financial management and investment services relating to securities |
36 | manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas dan ekuitas | financial management and investment services relating to securities and equities |
36 | manajemen keuangan biaya hunian bangunan | financial management of building occupancy expenses |
36 | manajemen keuangan proyek bangunan | financial management of building projects |
36 | manajemen keuangan proyek renovasi bangunan | financial management of building renovation projects |
36 | pengelolaan keuangan skema investasi kolektif | financial management of collective investment schemes |
36 | pengelolaan keuangan modal pengembangan | financial management of development capital |
36 | manajemen keuangan dari program imbalan kerja | financial management of employee benefit plans |
36 | manajemen keuangan dari program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan | financial management of employee benefit plans concerning insurance and finance |
36 | pengelolaan keuangan program pensiun karyawan | financial management of employee pension plans |
36 | manajemen keuangan dari rencana stok karyawan | financial management of employee stock plans |
36 | manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan | financial management of employee welfare benefit plans |
36 | manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan | financial management of employee welfare benefit plans concerning insurance and finance |
36 | manajemen keuangan pengaturan penggantian kesehatan | financial management of health reimbursement arrangements |
36 | manajemen keuangan pembayaran penggantian kesehatan untuk orang lain | financial management of health reimbursement payments for others |
36 | manajemen keuangan klaim asuransi | financial management of insurance claims |
36 | pengelolaan keuangan modal investasi | financial management of investment capital |
36 | manajemen keuangan pembayaran penggantian pengobatan untuk orang lain | financial management of medication reimbursement payments for others |
36 | pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian pengobatan | financial management of medication reimbursement programs and services |
36 | manajemen keuangan pembayaran penggantian pasien untuk orang lain | financial management of patient reimbursement payments for others |
36 | manajemen keuangan program penggantian pasien | financial management of patient reimbursement programs |
36 | manajemen keuangan pembayaran penggantian farmasi untuk orang lain | financial management of pharmacy reimbursement payments for others |
36 | pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian farmasi | financial management of pharmacy reimbursement programs and services |
36 | manajemen keuangan dari rencana penyedia pilihan | financial management of preferred provider plans |
36 | pengelolaan keuangan rencana perawatan kesehatan pra-bayar | financial management of pre-paid health care plans |
36 | manajemen keuangan proyek real estat | financial management of real estate projects |
36 | pengelolaan keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain | financial management of reimbursement payments for others |
36 | pengelolaan keuangan rekening pensiun | financial management of retirement accounts |
36 | pengelolaan keuangan dana pensiun | financial management of retirement funds |
36 | manajemen keuangan modal risiko | financial management of risk capital |
|
Online Support
Asisten Konsultan HKI
Ibu Evy D.S

call only: 081222203669
call/WA: 081572345669
Asisten Konsultan HKI
Bpk. Ardhy
call/WA: 08112011569
Info Status HKI
Mba At Min

WA Only: 085156805403